热烈庆祝我公司又成功中标4辆江铃水罐消防车和23辆东风小多利卡水罐消防车。该项目是由赣州市明泽招标代理有限公司受宁都县公安消防大队的委托,就“赣州市明泽招标代理有限公司关于江西省宁都县公安消防大队消防专用水罐车项目(招标编号:GZMZ2018-ND-G011)”项目(项目编号:GZMZ2018-ND-G011)组织采购。我公司成功中标,一下是该项目中标的网站链接网址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201807/t20180719_10306482.htm
4辆3吨水罐消防车和23辆3.5吨水罐消防车成功中标网站截图:

中标的4辆水罐消防车公告参数:

             江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 302 | 
| 产品名称 | JDF5065GXFSG15/A型水罐消防车 | 产品号 | ZMHSV5NA02J | 
| 总质量(Kg) | 5815 | 罐体容积(m3) | 1.5 | 
| 额定载质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 6190×1980×2670 | 
| 整备质量(Kg) | 3940 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |  | 
| 接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1765 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 1980/3835 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠;罐体容积:1.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1300×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:395mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1061TSG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | 
中标的23辆水罐消防车的公告参数:

             江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 298 | 
| 产品名称 | JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 | 产品号 | ZMHSW5JD02H | 
| 总质量(Kg) | 6625 | 罐体容积(m3) | 2.03 | 
| 额定载质量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 6290×1980×2660 | 
| 整备质量(Kg) | 4220 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |  | 
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1942 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 | 
| 轴荷(Kg) | 2215/4410 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 随底盘选装前面罩,前雾灯为选装件;罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 | 
