四驱越野森林消防车:是越野功能的消防专用车辆。此车型采取分时四驱底盘,动力强大,越野性能好,主要装备大功率消防水泵、储水罐、消防炮及其他消防器材,是森林消防、石油及地质勘探必备的消防装备。
四驱越野森林消防车采用凯马底盘改装而成,轴距3200,锡柴140马力,6档变速箱,200mm双层大梁,带空调,ABS,断气刹,罐体有效容积5吨,采用CB10/20消防泵,射程可打50米,是森林防火的首选车型,详细性能介绍请致电13997888036董经理

四驱越野森林消防车价格致电厂家13997888036董经理
JDF5100GPSKM5型森林消防车
一、公告参数:
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 300 | 
| 产品名称 | JDF5100GPSKM5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZN8B95L901A | 
| 总质量(Kg) | 10495 | 罐体容积(m3) | 4.9 | 
| 额定载质量(Kg) | 4670 | 外形尺寸(mm) | 6160×2180×3380,2880 | 
| 整备质量(Kg) | 5630 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  | 
| 接近角/离去角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1660 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3200 | 
| 轴荷(Kg) | 3460/7035 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐体有效容积4.9立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×2100×1250;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×110(mm),离地高度:500mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | KMC2100A32P5 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5970×2160×2590 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/21 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/9+5 | 前轮距(mm) | 1790 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | 
二、消防泵系统
①、型号:CB10/20型
②、流量:20L/S      
③、压力:1.0MPa 
④、引水时间:≤50s(吸深7m时)
⑤、安装形式:后置式
三、消防炮系统
①、型号:PS20消防炮
②、流量:20L/s
③、压力:1.0~1.2MPa
④、射程:水≥50m
⑤、回转角度:水平360°,俯仰-15°~80°
四、取力器
①、型式:夹心式
②、操纵:电磁阀控制
③、冷却方式:强制式可调式水冷。
④、润滑方式:飞溅式油润滑。
五、洒水装置
  洒水装置 安装前冲后洒,一车两用,即可用作森林消防车,同时用于绿化洒水车,是一款多功能型消防车。
  
消防车器材配置表
| 类别 | 序号 | , 名     称 | 规     格 | 数 量 | 单位 | 备    注 | 
| 随 车 配 件 | 1 | 车辆使用说明书 |  | 1 | 本 |  | 
| 2 | 购车发票 |  | 1 | 单 |  | |
| 3 | 汽车底盘使用说明书 |  | 1 | 本 |  | |
| 4 | 汽车底盘合格证 |  | 1 | 单 |  | |
| 5 | 消防泵使用说明书 |  | 1 | 本 |  | |
| 6 | 质量保修卡 |  | 1 | 单 |  | |
| 7 | 随车附件(工具) |  | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
| 8 | 吸水管 |  | 1 | 根 | 2米吸水管 | |
| 9 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 |  | 

