消防车,东风消防车:消防车的分类:水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车、机场救援消防车、抢险救援消防车、勘察消防车、救护消防车。消防车又称:水罐消防车、泡沫消防车、供水消防车、登高平台消防车、抢险救援消防车、排烟照明消防车,主要用于我国大中城市专业消防队灭火,也适用于高空供水、登高作业、抢险救援、排烟照明的作用。电话:13997888037 13997888036
江铃水罐消防车技术参数表 |
车辆名称: | 江铃水罐消防车 | ![]() | |
车辆类别: | 消防车 | ||
车辆型号: | JDF5060GXFSG20J | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001m1 221 | 目录序号: | (十七)87 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
发动机生产商: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
发动机排量: | 2771 2771 |
发动机功率: | 85 75 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6140×1885×2660 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 5835 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3500 | 额定载质量(kg): | 2035 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2+2 | |
接近角/离去角: | 27/13 | 前悬/后悬: | 1015/1765 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 1940/3895 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 燃料种类: | 柴油 | |
识别代号: | LEFYFCG3× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
底盘型号: | JX1060TSG23 | ||
其它: | 该车水罐载液量为2035kg;罐体容积:2.035立方米;罐体尺寸(长×宽×高):984×1800×1200(毫米);消防员按75千克/人计算。 | ||
联系方式: | 联系人:李鑫 联系电话13997888037 传真:0722-3808778 |
JDF5060GXFSG20J水罐消防车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
消防车 | JDF5060GXFSG20J水罐消防车 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 第23册156页 |